(単位:千円,%)

地方税内訳 一普通税 1法定普通税 (1)市町村民税
市町村名 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率
1 宇都宮市 83,357,521 △ 2,422,904 △ 2.8 83,357,521 △ 2,422,904 △ 2.8 42,262,607 △ 2,810,922 △ 6.2
2 足利市 17,791,345 △ 165,690 △ 0.9 17,791,345 △ 165,690 △ 0.9 8,147,896 △ 292,802 △ 3.5
3 栃木市 21,289,740 246,653 1.2 21,289,740 246,653 1.2 9,586,900 3,226 0.0
4 佐野市 16,521,251 △ 478,537 △ 2.8 16,521,251 △ 478,537 △ 2.8 6,959,765 △ 598,411 △ 7.9
5 鹿沼市 13,538,798 84,087 0.6 13,538,798 84,087 0.6 5,969,945 △ 112,032 △ 1.8
6 日光市 12,401,305 △ 57,973 △ 0.5 12,401,305 △ 57,973 △ 0.5 4,372,296 △ 139,742 △ 3.1
7 小山市 26,721,278 △ 883,952 △ 3.2 26,721,278 △ 883,952 △ 3.2 12,308,685 △ 873,082 △ 6.6
8 真岡市 12,804,388 456,324 3.7 12,804,388 456,324 3.7 5,072,833 △ 145,306 △ 2.8
9 大田原市 10,380,246 205,433 2.0 10,380,246 205,433 2.0 4,380,947 △ 778 0.0
10 矢板市 4,249,162 △ 24,918 △ 0.6 4,249,162 △ 24,918 △ 0.6 1,748,351 △ 84,162 △ 4.6
11 那須塩原市 18,197,618 △ 280,092 △ 1.5 18,197,618 △ 280,092 △ 1.5 7,528,983 △ 153,047 △ 2.0
12 さくら市 6,513,263 6,247 0.1 6,513,263 6,247 0.1 2,764,050 △ 37,224 △ 1.3
13 那須烏山市 3,122,388 18,040 0.6 3,122,388 18,040 0.6 1,258,180 △ 30,000 △ 2.3
14 下野市 9,023,000 91,000 1.0 9,023,000 91,000 1.0 4,500,000 26,000 0.6
15 上三川町 5,497,482 △ 53,650 △ 1.0 5,497,482 △ 53,650 △ 1.0 2,057,600 △ 82,300 △ 3.8
16 益子町 2,375,044 36,111 1.5 2,375,044 36,111 1.5 1,108,365 16,167 1.5
17 茂木町 1,513,706 24,583 1.7 1,513,706 24,583 1.7 541,996 △ 1,450 △ 0.3
18 市貝町 2,273,471 △ 111,699 △ 4.7 2,273,471 △ 111,699 △ 4.7 1,043,200 △ 173,400 △ 14.3
19 芳賀町 4,371,249 △ 137,245 △ 3.0 4,371,249 △ 137,245 △ 3.0 1,183,380 △ 131,357 △ 10.0
20 壬生町 5,845,097 63,588 1.1 5,845,097 63,588 1.1 2,469,033 △ 302,116 △ 10.9
21 野木町 3,575,541 △ 79,618 △ 2.2 3,575,541 △ 79,618 △ 2.2 1,637,080 △ 77,390 △ 4.5
22 塩谷町 1,532,143 △ 8,710 △ 0.6 1,532,143 △ 8,710 △ 0.6 529,781 △ 3,971 △ 0.7
23 高根沢町 4,109,706 6,895 0.2 4,109,706 6,895 0.2 1,911,489 △ 1,317 △ 0.1
24 那須町 4,670,939 37,019 0.8 4,670,939 37,019 0.8 1,240,080 △ 7,110 △ 0.6
25 那珂川町 1,872,004 △ 44,000 △ 2.3 1,872,004 △ 44,000 △ 2.3 750,002 △ 40,000 △ 5.1
市   計 255,911,303 △ 3,206,282 △ 1.2 255,911,303 △ 3,206,282 △ 1.2 1116,861,438 △ 5,248,282 △ 4.3
町   計 37,636,382 △ 266,726 △ 0.7 37,636,382 △ 266,726 △ 0.7 14,472,006 △ 804,244 △ 5.3
県   計 293,547,685 △ 3,473,008 △ 1.2 293,547,685 △ 3,473,008 △ 1.2 131,333,444 △ 6,052,526 △ 4.4

(単位:千円,%)

地方税内訳 (ア)個人分 (イ)法人分 (2)固定資産税
市町村名 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率
1 宇都宮市 34,063,910 45,985 0.1 8,198,697 △ 2,856,907 △ 25.8 36,402,216 393,973 1.1
2 足利市 7,186,792 102,242 1.5 961,104 △ 397,044 △ 29.2 8,288,642 84,965 1.0
3 栃木市 7,782,376 54,145 0.7 1,804,524 △ 50,919 △ 2.7 10,163,358 216,254 2.2
4 佐野市 5,667,511 △ 131,620 △ 2.3 1,292,254 △ 466,791 △ 26.5 8,310,557 81,617 1.0
5 鹿沼市 4,901,927 40,289 0.8 1,068,018 △ 152,321 △ 12.5 6,602,273 141,274 2.2
6 日光市 3,656,012 △ 11,199 △ 0.3 716,284 △ 128,543 △ 15.2 7,183,699 101,284 1.4
7 小山市 9,457,730 75,258 0.8 2,850,955 △ 948,340 △ 25.0 12,764,873 27,399 0.2
8 真岡市 4,165,475 31,298 0.8 907,358 △ 176,604 △ 16.3 6,846,804 556,936 8.9
9 大田原市 3,489,568 60,447 1.8 891,379 △ 61,225 △ 6.4 5,273,684 168,213 3.3
10 矢板市 1,443,832 △ 70,450 △ 4.7 304,519 △ 13,712 △ 4.3 2,185,493 △ 63,103 3.0
11 那須塩原市 6,177,538 217,914 3.7 1,351,445 △ 370,961 △ 21.5 9,303,718 △ 85,601 △ 0.9
12 さくら市 2,341,686 87,405 3.9 422,364 △ 124,629 △ 22.8 3,345,465 58,949 1.8
13 那須烏山市 1,083,000 △ 15,000 △ 1.4 175,180 △ 15,000 △ 7.9 1,611,108 50,040 3.2
14 下野市 3,975,000 41,000 1.0 525,000 △ 15,000 △ 2.8 4,069,000 61,000 1.5
15 上三川町 1,756,000 10,000 0.6 301,600 △ 92,300 △ 23,.4 3,049,656 25,000 0.8
16 益子町 1,002,916 30,963 3.2 105,449 △ 14,796 △ 12.3 1,065,732 23,738 2.3
17 茂木町 475,252 61 0.0 66,744 △ 1,511 △ 2.2 880,120 23,797 2.8
18 市貝町 563,100 15,600 2.8 480,100 △ 189,000 △ 28.2 1,119,570 53,500 5.0
19 芳賀町 710,357 12,870 1.8 473,023 △ 144,227 △ 23.4 3,026,357 △ 9,393 △ 0.3
20 壬生町 2,122,703 △ 4,905 △ 0.2 346,330 △ 297,211 △ 46,2 3,035,947 352,415 13.1
21 野木町 1,329,500 △ 9,500 △ 0.7 307,580 △ 67,890 △ 18.1 1,719,609 △ 2,732 △ 0.2
22 塩谷町 459,528 6,938 1.5 70,253 △ 10,909 △ 13.4 891,169 △ 8,103 △ 0.9
23 高根沢町 1,735,782 15,173 0.9 175,707 △ 16,490 △ 8.6 1,938,575 14,503 0.8
24 那須町 966,260 △ 2,310 △ 0.2 273,820 △ 4,800 △ 1.7 3,185,911 39,089 1.2
25 那珂川町 600,001 10,000 1.7 150,001 △ 50,000 △ 25.0 948,001 0 0.0
市   計 95,392,357 529,714 0.6 21,469,081 △ 5,777,996 △ 21.2 122,350,890 1,919,406 1.6
町   計 11,721,399 84,890 0.7 2,750,607 △ 889,134 △ 24.4 20,860,647 511,814 2.5
県   計 107,113,756 614,604 0.6 24,219,688 △ 6,667,130 △ 21.6 143,211,537 2,431,220 1.7

(単位:千円,%)

地方税内訳 (ア)純固定資産税 (イ)国有資産交付金 (3)軽自動車税
市町村名 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率
1 宇都宮市 36,280,854 404,971 1.1 121,362 △ 10,998 △ 8.3 1,215,550 78,968 6.9
2 足利市 8,264,512 84,941 1.0 24,130 24 0.1 430,422 26,548 6.6
3 栃木市 9,926,547 223,496 2.3 236,811 △ 7,242 △ 3.0 452,360 13,417 3.1
4 佐野市 8,294,140 81,621 1.0 16,417 △ 4 0.0 393,619 25,993 7.1
5 鹿沼市 6,589,520 142,619 2.2 12,753 △ 1,345 △ 9.5 318,363 20,241 6.8
6 日光市 6,520,888 114,561 1.8 662,811 △ 13,277 △ 2.0 252,973 △ 3,992 △ 1.6
7 小山市 12,746,076 26,881 0.2 18,797 518 2.8 402,845 12,252 3.1
8 真岡市 6,845,189 556,957 8.9 1,615 △ 21 △ 1.3 264,721 26,424 11.1
9 大田原市 5,264,928 168,215 3.3 8,756 △ 2 0.0 252,615 19,998 8.8
10 矢板市 2,172,251 62,461 3.0 13,242 642 5.1 97,528 1,684 1.8
11 那須塩原市 9,223,423 △ 83,828 △ 0.9 80,295 △ 1,773 △ 2.2 388,508 21,876 6.0
12 さくら市 3,335,656 58,934 1.8 9,809 15 0.2 135,760 10,674 8.5
13 那須烏山市 1,610,000 50,000 3.2 1,108 40 3.7 88,100 3,000 3.5
14 下野市 4,063,000 61,000 1.5 6,000 0 0.0 130,000 7,000 5.7
15 上三川町 3,046,000 25,000 0.8 3,656 0 0.0 96,370 △ 8,206 △ 7.8
16 益子町 1,063,355 23,749 2.3 2,377 △ 11 △ 0.5 78,674 1,678 2.2
17 茂木町 879,843 23,804 2.8 277 △ 7 △ 2.5 48,885 4,054 9.0
18 市貝町 1,119,500 53,500 5.0 70 0 0.0 42,301 1,901 4.7
19 芳賀町 30,021,203 △ 9,393 △ 0.3 5,154 0 0.0 59,512 4,207 7.6
20 壬生町 3,033,014 352,415 13.1 2,933 0 0.0 110,677 8,035 7.8
21 野木町 1,671,238 △ 1,343 △ 0.1 48,371 △ 1,389 △ 2.8 59,851 2,504 4.4
22 塩谷町 878,355 △ 8,210 △ 0.9 12,814 107 0.8 43,193 3,114 7.8
23 高根沢町 1,928,717 14,557 0.8 9,858 △ 54 △ 0.5 89,951 5,407 6.4
24 那須町 3,175,390 39,160 1.2 10,521 △ 71 △ 0.7 91,009 4,849 5.6
25 那珂川町 940,001 0 0.0 8,000 0 0.0 64,001 6,000 10.3
市   計 121,136,984 1,952,829 1.6 1,213,906 △ 33,423 △ 2.7 4,823,364 264,083 5.8
町   計 20,756,616 513,239 2.5 104,031 △ 1,425 △ 1.4 784,424 33,543 4.5
県   計 141,893,600 2,466,068 1.8 1,317,937 △ 34,848 △ 2.6 5,607,788 297,626 5.6

(単位:千円,%)

地方税内訳 (4)市町村たばこ税 (5)鉱産税  (6)特別土地保有税
市町村名 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率
1 宇都宮市 3,477,128 △ 84,923 △ 2.4 20 2 11.1 0 △ 2 皆減
2 足利市 923,875 15,490 1.7 510 109 27.2 0 0 -
3 栃木市 1,084,218 14,138 1.3 2,903 △ 382 △ 11.6 1 0 0.0
4 佐野市 839,975 14,039 1.7 17,335 △ 1,775 △ 9.3 0 0
5 鹿沼市 647,584 34,605 5.6 633 △ 1 △ 0.2 0 0
6 日光市 591,996 △ 15,594 △ 2.6 341 71 26.3 0 0
7 小山市 1,244,875 △ 50,521 △ 3.9 0 0 0 0
8 真岡市 620,029 18,270 3.0 1 0 0.0 0 0
9 大田原市 473,000 18,000 4.0 0 0 0 0
10 矢板市 217,790 △ 5,543 △ 2.5 0 0 0 0
11 那須塩原市 976,409 △ 63,320 △ 6.1 0 0 0 0
12 さくら市 267,988 △ 26,152 △ 8.9 0 0
13 那須烏山市 165,000 △ 5,000 △ 2.9 0 0 0 0
14 下野市 324,000 △ 3,000 △ 0.9 0 0 0 0
15 上三川町 293,856 11,856 4.2 0 0 0 0
16 益子町 122,273 △ 5,472 △ 4.3 0 0 0 0
17 茂木町 42,705 △ 1,817 △ 4.1 0 △ 1 皆減
18 市貝町 68,400 6,300 10.1 0 0 0 0
19 芳賀町 102,000 △ 702 △ 0.7 0 0 0 0
20 壬生町 229,440 5,254 2.3 0 0
21 野木町 159,000 △ 2,000 △ 1.2 0 0 1 0 0.0
22 塩谷町 68,000 250 0.4 0 0 0 0
23 高根沢町 169,691 △ 11,698 △ 6.4 0 0
24 那須町 153,939 191 0.1 0 0 0 0
25 那珂川町 110,000 △ 10,000 △ 8.3 0 0 0 0
市   計 11,853,867 △ 139,511 △ 1.2 21,743 △ 1,976 △ 8.3 1 △ 2 △ 66.7
町   計 1,519,304 △ 7,838 △ 0.5 0 0 1 △ 1 △ 50.0
県   計 13,373,171 △ 147,349 △ 1.1 21,743 △ 1,976 △ 8.3 2 △ 3 △ 60.0

(単位:千円,%)

地方税内訳 2法定外普通税 二目的税 1入湯税
市町村名 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率
1 宇都宮市 0 0 8,998,479 97,904 1.1 28,683 △ 5,163 △ 15.3
2 足利市 0 0 1,315,211 14,063 1.1 0 0
3 栃木市 0 0 782,802 14,371 1.9 16,968 △ 630 △ 3.6
4 佐野市 0 0 1,186,838 9,689 0.8 1 0 0.0
5 鹿沼市 0 0 - 808,454 18,359 2.3 8,208 115 1.4
6 日光市 0 0 809,883 12,459 1.6 372,222 894 0.2
7 小山市 0 0 1,809,961 17,347 1.0 325 △ 25 △ 7.1
8 真岡市 0 0 736,576 18,878 2.6 5,100 △ 225 △ 4.2
9 大田原市 0 0 353,172 6,944 2.0 21,000 0 0.0
10 矢板市 0 0 162,343 △ 1,656 △ 1.0 1,300 200 18.2
11 那須塩原市 0 0 598,124 9,400 1.6 129,093 5,873 4.8
12 さくら市 0 193,877 8,267 4.5 33,340 0 0.0
13 那須烏山市 0 0 4,501 △ 2,640 △ 37.0 4,501 △ 2,640 △ 37.0
14 下野市 0 0 481,000 1,000 0.2 0 0
15 上三川町 0 0 208,900 △ 9,600 △ 4.4 0 0
16 益子町 0 0 3,476 291 9.1 3,476 291 9.1
17 茂木町 0 0 △ 2 皆減 △ 2 皆減
18 市貝町 0 0 1,900 100 5.6 1,900 100 5.6
19 芳賀町 0 0 194,937 703 0.4 8,256 △ 64 △ 0.8
20 壬生町 0 149 △ 315 △ 67.9 0
21 野木町 0 0 0 0 0 0
22 塩谷町 0 0 0 0 0 0
23 高根沢町 0 139,877 2,768 2.0 14,684 1,779 13.8
24 那須町 0 0 184,350 2,370 1.3 184,350 2,370 1.3
25 那珂川町 0 0 16,001 0 0.0 16,001 0 0.0
市   計 0 0 18,241,221 224,385 1.2 620,741 △ 1,601 △ 0.3
町   計 0 0 749,590 △ 3,685 △ 0.5 228,667 4,474 2.0
県   計 0 0 18,990,811 220,700 1.2 849,408 2,873 0.3

(単位:千円,%)

地方税内訳 2事業所税 3都市計画税 地方税計
市町村名 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率
1 宇都宮市 3,550,791 36,605 1.0 5,419,005 66,462 1.2 92,356,000 △ 2,325,000 △ 2.5
2 足利市 0 0 1,315,211 14,063 1.1 19,106,556 △ 151,627 △ 0.8
3 栃木市 0 0 765,834 15,001 2.0 22,072,542 261,024 1.2
4 佐野市 0 0 1,186,837 9,689 0.8 17,708,089 △ 468,848 △ 2.6
5 鹿沼市 0 0 800,246 18,244 2.3 14,347,252 102,446 0.7
6 日光市 0 0 437,661 11,565 2.7 13,211,188 △ 45,514 △ 0.3
7 小山市 0 0 1,809,636 17,372 1.0 28,531,239 △ 866,605 △ 2.9
8 真岡市 0 0 731,476 19,103 2.7 13,540,964 475,202 3.6
9 大田原市 0 0 332,172 6,944 2.1 10,733,418 212,377 2.0
10 矢板市 0 0 161,043 △ 1,856 △ 1.1 4,411,505 △ 26,574 △ 0.6
11 那須塩原市 0 0 469,031 3,527 0.8 18,795,742 △ 270,692 △ 1.4
12 さくら市 0 160,537 8,267 5.4 6,707,140 14,514 0.2
13 那須烏山市 0 0 0 0 3,126,889 15,400 0.5
14 下野市 0 0 481,000 1,000 0.2 9,504,000 92,000 1.0
15 上三川町 0 0 208,900 △ 9,600 △ 4.4 5,706,382 △ 63,250 △ 1.1
16 益子町 0 0 0 0 2,378,520 36,402 1.6
17 茂木町 0 0 1,513,706 24,581 1.7
18 市貝町 0 0 0 0 2,275,371 △ 111,599 △ 4.7
19 芳賀町 0 0 186,681 767 0.4 4,566,186 △ 136,542 △ 2.9
20 壬生町 0 0 149 △ 315 △ 67.9 5,845,246 63,273 1.1
21 野木町 0 0 0 0 3,575,541 △ 79,618 △ 2.2
22 塩谷町 0 0 0 0 1,532,143 △ 8,710 △ 0.6
23 高根沢町 0 125,193 989 0.8 4,249,583 9,663 0.2
24 那須町 0 0 0 0 4,855,289 39,389 0.8
25 那珂川町 0 0 0 0 1,888,005 △ 44,000 △ 2.3
市   計 3,550,791 36,605 1.0 14,069,689 189,381 1.4 274,152,524 △ 2,981,897 △ 1.1
町   計 0 0 520,923 △ 8,159 △ 1.5 38,385,972 △ 270,411 △ 0.7
県   計 3,550,791 36,605 1.0 14,590,612 181,222 1.3 312,538,496 △ 3,252,308 △ 1.0