(単位:千円,%)

目的別歳出 1議会費 2総務費 3民生費
市町村名 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率
1 宇都宮市 976,296 15,448 1.6 18,998,474 1,859,178 10.8 83,670,003 2,078,463 2.5
2 足利市 361,881 △ 2,512 △ 0.7 3,842,513 107,167 2.9 21,630,924 650,047 3.1
3 栃木市 388,557 336 0.1 7,046,339 123,523 1.8 24,485,107 △ 234,273 △ 0.9
4 佐野市 324,172 3,206 1.0 4,839,818 128,675 2.7 17,854,072 129,342 0.7
5 鹿沼市 299,682 8,184 2.8 8,005,893 2,942,541 58.1 14,697,910 304,097 2.1
6 日光市 284,359 △ 442 △ 0.2 5,588,980 △ 384,287 △ 6.4 12,826,478 △ 84,553 △ 0.7
7 小山市 459,147 4,447 1.0 13,405,055 2,141,330 19.0 21,191,091 145,520 0.7
8 真岡市 334,655 59,499 21.6 6,746,186 △ 2,449,917 △ 26.6 11,498,285 △ 481,629 △ 4.0
9 大田原市 271,981 △ 19,562 △ 6.7 3,141,997 △ 338,675 △ 9.7 10,439,490 △ 20,627 △ 0.2
10 矢板市 169,421 3,503 2.1 1,386,265 11,083 0.8 4,909,194 72,327 1.5
11 那須塩原市 345,193 △ 1,329 △ 0.4 4,235,624 △ 374,120 △ 8.1 18,060,684 1,284,154 7.7
12 さくら市 173,959 △ 5,043 △ 2.8 2,034,140 162,764 8.7 6,401,289 263,978 4.3
13 那須烏山市 139,218 835 0.6 1,223,629 △ 49,779 △ 3.9 3,657,684 105,077 3.0
14 下野市 195,755 △ 4,805 △ 2.4 2,487,843 △ 171,884 △ 6.5 9,270,435 122,706 1.3
15 上三川町 111,763 △ 8,146 △ 6.8 1,356,193 168,195 14.2 4,212,985 131,585 3.2
16 益子町 112,830 835 0.7 909,769 △ 53,359 △ 5.5 2,993,611 △ 1,224 0.0
17 茂木町 100,597 △ 826 △ 0.8 1,233,664 243,463 24.6 1,765,909 14,775 0.8
18 市貝町 88,340 △ 1,594 △ 1.8 638,012 △ 19,349 △ 2.9 1,385,968 5,771 0.4
19 芳賀町 100,052 △ 2,784 △ 2.7 985,473 △ 38,739 △ 3.8 2,221,263 75,632 3.5
20 壬生町 133,660 △ 4 0.0 2,378,071 790,037 49.7 5,345,849 105,254 2.0
21 野木町 113,267 2,030 1.8 1,008,630 △ 105,929 △ 9.5 2,858,666 89,091 3.2
22 塩谷町 76,625 △ 8,893 △ 10.4 932,298 54,983 6.3 1,492,871 17,480 1.2
23 高根沢町 117,187 △ 194 △ 0.2 910,620 37,165 4.3 3,882,860 544,952 16.3
24 那須町 105,801 △ 65 △ 0.1 1,414,183 △ 7,147 △ 0.5 4,165,217 303,771 7.9
25 那珂川町 95,485 △ 225 △ 0.2 953,587 △ 4,093 △ 0.4 2,226,319 40,271 1.8
市   計 4,724,276 61,765 1.3 82,982,756 3,707,599 4.7 260,592,646 4,334,629 1.7
町   計 1,155,607 △ 19,866 △ 1.7 12,720,500 1,065,227 9.1 32,551,518 1,327,358 4.3
県   計 5,879,883 41,899 0.7 95,703,256 4,772,826 5.2 293,144,164 5,661,987 2.0

(単位:千円,%)

目的別歳出 4衛生費 5労働費 6農林水産業費
市町村名 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率
1 宇都宮市 16,813,593 △ 9,491,023 △ 36.1 60,950 △ 1,085 △ 1.7 2,252,841 192,090 9.3
2 足利市 3,776,073 △ 195,545 △ 4.9 38,255 △ 9,504 △ 19.9 712,461 124,117 21.1
3 栃木市 4,549,843 235,716 5.5 70,783 △ 6,354 △ 8.2 1,230,927 △ 10,862 △ 0.9
4 佐野市 3,588,585 △ 186,610 △ 4.9 23,751 △ 980 △ 4.0 804,873 △ 21,476 △ 2.6
5 鹿沼市 3,024,739 44,236 1.5 30,233 94 0.3 912,608 △ 215,880 △ 19.1
6 日光市 3,927,637 51,075 1.3 4,353 24 0.6 1,011,700 △ 176,433 △ 14.8
7 小山市 5,779,149 159,418 2.8 268,974 △ 6,372 △ 2.3 1,618,485 △ 85,759 △ 5.0
8 真岡市 2,016,747 △ 31,698 △ 1.5 14,441 △ 11,286 △ 43.9 877,527 △ 1,069,524 △ 64.7
9 大田原市 4,287,526 2,430,441 130.9 22,914 △ 886 △ 3.7 1,106,869 △ 343,860 △ 23.7
10 矢板市 784,202 △ 616,201 △ 44.0 4,760 △ 2,268 △ 32.3 592,599 △ 127,182 △ 17.7
11 那須塩原市 6,395,786 1,943,434 43.6 10,755 636 6.3 1,562,407 60,405 4.0
12 さくら市 1,122,077 △ 826,648 △ 42.4 500 △ 200 △ 28.6 581,162 52,796 10.0
13 那須烏山市 1,271,153 △ 47,272 △ 3.6 203 △ 183 △ 47.4 309,468 △ 1,252 △ 0.4
14 下野市 1,644,310 99,938 6.5 2,194 1,000 83.8 815,716 236,852 40.9
15 上三川町 717,949 △ 195,351 △ 21.4 100 0 0.0 610,869 77,838 14.6
16 益子町 524,607 18,201 3.6 8,052 337 4.4 499,658 △ 47,420 △ 8.7
17 茂木町 411,033 △ 340 △ 0.1 10,098 5,114 102.6 425,638 △ 25,936 △ 5.7
18 市貝町 329,743 14,749 4.7 249 △ 19 △ 7.1 210,687 16,694 8.6
19 芳賀町 484,489 6,450 1.3 337 205 155.3 618,477 86,618 16.3
20 壬生町 999,861 51,953 5.5 162 5 3.2 262,089 △ 327,040 △ 55.5
21 野木町 776,141 26,231 3.5 0 0 271,779 54,040 24.8
22 塩谷町 472,197 △ 276,329 △ 36.9 0 0 286,375 23,695 9.0
23 高根沢町 804,101 △ 445,192 △ 35.6 5,000 0 0.0 306,034 △ 259,868 △ 41.9
24 那須町 2,298,157 946,852 70.1 792 △ 18 △ 2.2 566,954 72,042 14.6
25 那珂川町 679,529 △ 29,202 △ 4.1 0 0 428,546 △ 81,994 △ 16.1
市   計 58,981,420 △ 6,430,739 △ 9.8 553,066 △ 37,364 △ 6.3 14,389,643 △ 1,925,968 △ 11.8
町   計 8,497,807 118,022 1.4 24,790 5,624 29.3 4,541,106 △ 411,331 △ 8.3
県   計 67,479,227 △ 6,312,717 △ 8.6 577,856 △ 31,740 △ 5.2 18,930,749 △ 2,337,299 △ 11.0

(単位:千円,%)

目的別歳出 7商工費 8土木費 9消防費
市町村名 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率
1 宇都宮市 14,083,286 △ 3,612,547 △ 20.4 35,879,572 4,454,056 14.2 5,469,751 43,050 0.8
2 足利市 3,981,534 △ 645,151 △ 13.9 6,847,303 400,070 6.2 2,816,974 915,659 48.2
3 栃木市 3,512,286 △ 96,227 △ 2.7 6,562,665 △ 370,439 △ 5.3 2,252,876 △ 69,279 △ 3.0
4 佐野市 2,355,806 192,646 8.9 4,629,071 △ 286,426 △ 5.8 1,716,331 △ 35,173 △ 2.0
5 鹿沼市 2,388,406 △ 218,142 △ 8.4 3,592,072 △ 111,746 △ 3.0 1,218,364 △ 7,433 △ 0.6
6 日光市 2,645,112 △ 169,347 △ 6.0 4,142,165 △ 352,557 △ 7.8 1,856,901 △ 43,579 △ 2.3
7 小山市 3,972,288 △ 472,841 △ 10.6 6,846,738 139,383 2.1 2,065,144 83,485 4.2
8 真岡市 1,446,815 105,749 7.9 3,590,331 189,560 5.6 1,545,797 209,935 15.7
9 大田原市 996,145 △ 363,256 △ 26.7 3,145,126 △ 420,326 △ 11.8 1,739,707 228,403 15.1
10 矢板市 421,341 △ 3,187 △ 0.8 1,537,712 △ 23,841 △ 1.5 730,596 △ 55,699 △ 7.1
11 那須塩原市 2,111,738 25,228 1.2 4,262,985 △ 553,222 △ 11.5 2,064,416 △ 173,723 △ 7.8
12 さくら市 924,729 △ 57,399 △ 5.8 1,846,576 322,331 21.1 747,890 △ 54,001 △ 6.7
13 那須烏山市 516,243 △ 2,457 △ 0.5 720,334 95,103 15.2 657,069 △ 46,113 △ 6.6
14 下野市 910,382 31,261 3.6 2,999,217 △ 430,629 △ 12.6 1,065,392 △ 9,945 △ 0.9
15 上三川町 211,649 104,488 97.5 1,518,203 △ 90,569 △ 5.6 625,874 99,556 18.9
16 益子町 300,883 2,647 0.9 389,412 △ 63,263 △ 14.0 342,073 △ 29,415 △ 7.9
17 茂木町 317,124 62,349 24.5 702,344 72,019 11.4 289,295 △ 14,455 △ 4.8
18 市貝町 195,449 △ 93,504 △ 32.4 469,929 △ 120,477 △ 20.4 312,621 35,571 12.8
19 芳賀町 238,728 26,838 12.7 3,698,009 1,185,042 47.2 322,682 11,212 3.6
20 壬生町 454,879 △ 70,141 △ 13.4 2,068,336 442,335 27.2 674,900 27,002 4.2
21 野木町 77,235 △ 15,477 △ 16.7 854,223 △ 557,676 △ 39.5 311,892 24,482 8.5
22 塩谷町 138,473 18,668 15.6 642,424 △ 11,461 △ 1.8 381,276 86,146 29.2
23 高根沢町 266,999 △ 12,557 △ 4.5 1,103,034 250,610 29.4 773,067 30,803 4.1
24 那須町 837,187 97,783 13.2 921,158 30,259 3.4 772,556 42,433 5.8
25 那珂川町 433,089 7,710 1.8 745,846 △ 22,076 △ 2.9 435,970 1,289 0.3
市   計 40,266,111 △ 5,285,670 △ 11.6 86,601,867 3,051,317 3.7 25,947,214 985,587 3.9
町   計 3,471,695 128,804 3.9 13,112,928 1,114,743 9.3 5,242,206 314,624 6.4
県   計 43,737,806 △ 5,156,866 △ 10.5 99,714,795 4,166,060 4.4 31,189,420 1,300,211 4.4

(単位:千円,%)

目的別歳出 10教育費 11災害復旧費 12公債費
市町村名 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率
1 宇都宮市 21,726,458 1,616,539 8.0 4 0 0.0 13,038,669 △ 651,957 △ 4.8
2 足利市 5,172,008 △ 306,406 △ 5.6 8 2 33.3 4,520,065 △ 137,944 △ 3.0
3 栃木市 8,120,598 560,276 7.4 1,133,850 1,133,846 28,346,150.0 6,591,169 53,737 0.8
4 佐野市 7,759,119 △ 181,379 △ 2.3 610,951 610,948 20,364,933.3 3,943,127 △ 132,698 △ 3.3
5 鹿沼市 4,150,867 18,242 0.4 100,004 99,999 1,999,980.0 3,349,172 △ 194,201 △ 5.5
6 日光市 5,112,444 588,144 13.0 918 △ 51,695 △ 98.3 5,918,951 233,650 4.1
7 小山市 5,974,200 919,404 18.2 2 0 0.0 5,739,725 △ 78,015 △ 1.3
8 真岡市 4,692,084 △ 251,917 △ 5.1 1 0 0.0 2,457,130 △ 78,772 △ 3.1
9 大田原市 4,090,503 867,940 20.6 106,009 106,002 1,514,314.3 3,481,733 △ 25,594 △ 0.7
10 矢板市 1,706,437 156,310 10.1 6 0 0.0 1,201,322 △ 31,824 △ 2.6
11 那須塩原市 6,111,554 119,088 2.0 3 0 0.0 4,288,852 △ 240,551 △ 5.3
12 さくら市 2,654,558 281,582 11.9 3,000 0 0.0 1,790,114 △ 40,160 △ 2.2
13 那須烏山市 1,132,281 16,121 1.4 2,501 0 0.0 1,340,217 △ 30,080 △ 2.2
14 下野市 4,699,385 △ 230,394 △ 4.7 1 0 0.0 2,889,369 165,900 6.1
15 上三川町 1,390,362 92,851 7.2 3 0 0.0 842,049 27,553 3.4
16 益子町 896,612 138,602 18.3 6,662 150 2.3 718,139 △ 2,901 △ 0.4
17 茂木町 732,786 △ 59,703 △ 7.5 9,954 6,400 180.1 780,558 △ 20,860 △ 2.6
18 市貝町 650,450 102,281 18.7 10 0 0.0 382,542 △ 6,123 △ 1.6
19 芳賀町 1,013,000 14,824 1.5 3 0 0.0 387,485 △ 15,298 △ 3.8
20 壬生町 1,434,947 129,004 9.9 3,005 2,999 49,983.3 854,238 8,596 1.0
21 野木町 977,512 37,205 4.0 1 0 0.0 588,653 △ 15,997 △ 2.6
22 塩谷町 702,945 101,661 16.9 3 1 50.0 387,502 △ 23,951 △ 5.8
23 高根沢町 1,926,388 343,907 21.7 4 0 0.0 600,706 △ 29,626 △ 4.7
24 那須町 1,228,457 115,453 10.4 4 0 0.0 1,096,533 5,637 0.5
25 那珂川町 857,694 △ 105,849 △ 11.0 15 0 0.0 1,088,919 44,169 4.2
市   計 84,102,496 4,173,550 5.2 1,957,258 1,899,102 3,265.5 60,549,615 △ 1,188,509 △ 1.9
町   計 11,811,153 910,236 8.4 19,664 9,550 94.4 7,727,324 △ 28,801 △ 0.4
県   計 95,913,649 5,083,786 5.6 1,976,922 1,908,652 2,795.7 68,276,939 △ 1,217,310 △ 1.8

(単位:千円,%)

目的別歳出 13諸支出金 14予備費 15前年度繰上充用金
市町村名 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率
1 宇都宮市 103 △ 2,212 △ 95.6 30,000 0 0.0 0 0
2 足利市 1 0 0.0 100,000 0 0.0 0 0
3 栃木市 0 0 45,000 0 0.0 0 0
4 佐野市 324 △ 75 △ 18.8 100,000 0 0.0 0 0
5 鹿沼市 50 9 22.0 50,000 0 0.0 0 0
6 日光市 2 0 0.0 50,000 0 0.0 0 0
7 小山市 2 0 0.0 30,000 0 0.0 0 0
8 真岡市 1 0 0.0 30,000 0 0.0 0 0
9 大田原市 0 0 30,000 0 0.0 0 0
10 矢板市 145 △ 21 △ 12.7 20,000 5,000 33.3 0 0
11 那須塩原市 3 0 0.0 50,000 0 0.0 0 0
12 さくら市 0 0 20,000 0 0.0 0 0
13 那須烏山市 0 0 10,000 0 0.0 0 0
14 下野市 1 0 0.0 30,000 0 0.0 0 0
15 上三川町 1 0 0.0 10,000 0 0.0 0 0
16 益子町 160 △ 16,336 △ 99.0 27,532 3,146 12.9 0 0
17 茂木町 0 0 10,000 0 0.0 0 0
18 市貝町 0 0 10,000 0 0.0 0 0
19 芳賀町 2 0 0.0 30,000 0 0.0 0 0
20 壬生町 3 0 0.0 30,000 10,000 50.0 0 0
21 野木町 1 0 0.0 20,000 0 0.0 0 0
22 塩谷町 1 0 0.0 10,000 0 0.0 0 0
23 高根沢町 0 10,000 0 0.0 0 0
24 那須町 1 0 0.0 20,000 0 0.0 0 0
25 那珂川町 1 0 0.0 5,000 0 0.0 0 0
市   計 632 △ 2,299 △ 78.4 595,000 5,000 0.8 0 0
町   計 170 △ 16,336 △ 99.0 182,532 13,146 7.8 0 0
県   計 802 △ 18,635 △ 95.9 777,532 18,146 2.4 0 0

(単位:千円,%)

目的別歳出 歳出合計
市町村名 予算額 増減額 伸び率
1 宇都宮市 213,000,000 △ 3,500,000 △ 1.6
2 足利市 53,800,000 900,000 1.7
3 栃木市 65,990,000 1,320,000 2.0
4 佐野市 48,550,000 220,000 0.5
5 鹿沼市 41,820,000 2,670,000 6.8
6 日光市 43,370,000 △ 390,000 △ 0.9
7 小山市 67,350,000 2,950,000 4.6
8 真岡市 35,250,000 △ 4,350,000 △ 11.0
9 大田原市 33,860,000 2,100,000 6.6
10 矢板市 13,464,000 △ 612,000 △ 4.3
11 那須塩原市 49,500,000 2,090,000 4.4
12 さくら市 18,300,000 100,000 0.5
13 那須烏山市 10,980,000 40,000 0.4
14 下野市 27,010,000 △ 190,000 △ 0.7
15 上三川町 11,608,000 408,000 3.6
16 益子町 7,730,000 △ 50,000 △ 0.6
17 茂木町 6,789,000 282,000 4.3
18 市貝町 4,674,000 △ 66,000 △ 1.4
19 芳賀町 10,100,000 1,350,000 15.4
20 壬生町 14,640,000 1,170,000 8.7
21 野木町 7,858,000 △ 462,000 △ 5.6
22 塩谷町 5,523,000 △ 18,000 △ 0.3
23 高根沢町 10,760,000 460,000 4.5
24 那須町 13,427,000 1,607,000 13.6
25 那珂川町 7,950,000 △ 150,000 △ 1.9
市   計 722,244,000 3,348,000 0.5
町   計 101,059,000 4,531,000 4.7
県   計 823,303,000 7,879,000 1.0