(単位:千円,%)

性質別歳出 1人件費 2物件費 3維持補修費
市町村名 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率
1 宇都宮市 31,516,060 318,603 1.0 27,653,844 1,986,040 7.7 2,323,979 87,581 3.9
2 足利市 9,766,104 1,070,536 12.3 6,374,037 △ 240,379 △ 3.6 479,865 △ 265,766 △ 35.6
3 栃木市 11,842,191 314,839 2.7 9,137,645 △ 341,036 △ 3.6 151,276 2,228 1.5
4 佐野市 9,709,301 215,424 2.3 6,360,562 480,964 8.2 870,896 △ 67,278 △ 7.2
5 鹿沼市 8,233,163 678,679 9.0 5,593,861 △ 561,350 △ 9.1 455,088 12,574 2.8
6 日光市 8,985,449 498,836 5.9 6,419,158 △ 674,534 △ 9.5 544,393 35,014 6.9
7 小山市 9,924,671 948,403 10.6 8,554,911 94,490 1.1 680,370 45,835 7.2
8 真岡市 4,615,194 458,459 11.0 5,270,972 144,022 2.8 215,225 △ 16,430 △ 7.1
9 大田原市 5,422,226 163,749 3.1 5,165,565 △ 753,846 △ 12.7 273,178 △ 90,388 △ 24.9
10 矢板市 2,334,103 145,807 6.7 1,800,370 △ 103,705 △ 5.4 48,516 11,903 32.5
11 那須塩原市 8,077,123 892,875 12.4 7,635,682 △ 422,292 △ 5.2 308,588 △ 44,063 △ 12.5
12 さくら市 3,179,784 457,158 16.8 2,989,315 △ 165,518 △ 5.2 290,757 61,023 26.6
13 那須烏山市 2,101,655 192,351 10.1 1,547,394 △ 230,512 △ 13.0 37,923 4,134 12.2
14 下野市 4,012,960 368,853 10.1 3,753,030 △ 167,915 △ 4.3 71,457 1,908 2.7
15 上三川町 1,634,075 17,635 1.1 1,768,678 34,292 2.0 28,028 △ 1,324 △ 4.5
16 益子町 1,318,921 △ 40,479 △ 3.0 893,296 32,525 3.8 19,729 269 1.4
17 茂木町 1,315,644 △ 16,956 △ 1.3 1,161,220 78,722 7.3 79,449 13,897 21.2
18 市貝町 1,005,622 △ 50,557 △ 4.8 1,122,757 △ 14,139 △ 1.2 38,194 7,444 24.2
19 芳賀町 1,597,049 2,193 0.1 1,420,533 △ 27,881 △ 1.9 22,384 2,907 14.9
20 壬生町 2,228,751 268,105 13.7 2,135,328 △ 93,588 △ 4.2 68,210 △ 45,788 △ 40.2
21 野木町 1,557,073 2,463 0.2 1,437,779 42,833 3.1 39,156 △ 602 △ 1.5
22 塩谷町 1,099,598 136,491 14.2 1,174,924 140,751 13.6 13,999 4,090 41.3
23 高根沢町 1,744,710 210,505 13.7 2,324,362 △ 165,798 △ 6.7 28,619 6,301 28.2
24 那須町 2,521,137 360,506 16.7 2,313,443 58,582 2.6 45,971 △ 4,864 △ 9.6
25 那珂川町 1,761,029 166,382 10.4 1,320,803 △ 50,660 △ 3.7 83,882 3,734 4.7
市   計 119,719,984 6,724,572 6.0 98,256,346 △ 955,571 △ 1.0 6,751,511 △ 221,725 △ 3.2
町   計 17,783,609 1,056,288 6.3 17,073,123 35,639 0.2 467,621 △ 13,936 △ 2.9
県   計 137,503,593 7,780,860 6.0 115,329,469 △ 919,932 △ 0.8 7,219,132 △ 235,661 △ 3.2

(単位:千円,%)

性質別歳出 4扶助費 5補助費等 6普通建設事業費
市町村名 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率
1 宇都宮市 59,180,838 1,909,733 3.3 14,180,399 △ 864,473 △ 5.7 35,745,302 △ 3,944,551 △ 9.9
2 足利市 13,941,726 332,975 2.4 3,247,511 36,904 1.1 5,818,959 490,797 9.2
3 栃木市 14,949,599 908,928 6.5 5,248,943 126,916 2.5 6,802,876 △ 1,082,291 △ 13.7
4 佐野市 11,704,669 520,288 4.7 4,671,630 1,788,523 62.0 4,546,012 △ 1,522,037 △ 25.1
5 鹿沼市 9,026,547 276,382 3.2 4,405,365 1,121,155 34.1 6,443,763 2,360,388 57.8
6 日光市 7,371,098 △ 100,326 △ 1.3 2,994,107 428,628 16.7 5,519,596 △ 230,551 △ 4.0
7 小山市 13,819,514 458,275 3.4 9,021,991 △ 520,606 △ 5.5 12,680,661 2,438,666 23.8
8 真岡市 7,467,079 △ 56,912 △ 0.8 4,339,166 380,150 9.6 6,201,004 △ 4,581,797 △ 42.5
9 大田原市 4,332,747 29,917 0.7 8,731,894 2,464,348 39.3 7,002,543 1,147,222 40.2
10 矢板市 2,921,284 △ 140,932 △ 4.6 1,931,696 △ 262,302 △ 12.0 1,707,729 100,193 6.2
11 那須塩原市 12,083,820 892,032 8.0 5,775,248 793,631 15.9 6,419,772 1,298,029 25.3
12 さくら市 3,255,123 △ 50,724 △ 1.5 3,562,657 351,743 11.0 1,094,572 △ 2,333 △ 0.2
13 那須烏山市 1,596,753 △ 31,038 △ 1.9 2,502,831 11,370 0.5 533,819 44,074 9.0
14 下野市 5,526,678 425,946 8.4 3,132,822 265,496 9.3 4,679,723 △ 1,175,545 △ 20.1
15 上三川町 2,582,015 138,206 5.7 1,686,261 △ 248,050 △ 12.8 1,774,711 485,482 37.7
16 益子町 2,059,933 186,484 10.0 1,186,806 47,524 4.2 623,830 △ 275,091 △ 30.6
17 茂木町 945,621 △ 35,034 △ 3.6 859,795 57,449 7.2 571,988 130,071 29.4
18 市貝町 446,690 7,967 1.8 698,026 7,351 1.1 374,895 △ 70,653 △ 15.9
19 芳賀町 730,451 13,247 1.8 1,810,699 △ 47,004 △ 2.5 3,439,090 1,406,961 69.2
20 壬生町 3,013,144 86,957 3.0 2,276,928 945,078 71.0 2,573,000 855,828 49.8
21 野木町 1,638,182 93,384 6.0 1,164,813 △ 79,406 △ 6.4 406,259 △ 562,606 △ 58.1
22 塩谷町 657,201 10,407 1.6 629,204 △ 251,713 △ 28.6 787,917 △ 73,030 △ 8.5
23 高根沢町 1,564,618 130,658 9.1 957,606 △ 555,461 △ 36.7 1,935,318 777,250 67.1
24 那須町 1,808,993 △ 16,152 △ 0.9 2,960,261 1,238,074 71.9 1,025,450 △ 47,190 △ 4.4
25 那珂川町 697,606 783 0.1 1,253,824 △ 73,687 △ 5.6 549,677 △ 225,146 △ 29.1
市   計 167,177,475 5,374,544 3.3 73,746,260 6,121,483 9.1 102,196,331 △ 4,659,736 △ 4.4
町   計 16,144,454 616,907 4.0 15,484,223 1,040,155 7.2 14,062,135 2,401,876 20.6
県   計 183,321,929 5,991,451 3.4 89,230,483 7,161,638 8.7 116,258,466 △ 2,257,860 △ 1.9

(単位:千円,%)

性質別歳出 (1)普通建設(補助分) (2)普通建設(単独分) 7災害復旧事業費
市町村名 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率
1 宇都宮市 15,822,353 △ 6,850,364 △ 30.2 19,922,949 2,905,813 17.1 4 0 0.0
2 足利市 1,758,388 257,326 17.1 4,060,571 233,471 6.1 8 2 33.3
3 栃木市 2,486,098 △ 1,006,247 △ 28.8 4,316,778 △ 76,044 △ 1.7 1,133,850 1,133,846 28,346,150.0
4 佐野市 2,778,263 △ 158,508 △ 5.4 1,767,749 △ 1,363,529 △ 43.5 610,951 610,948 20,364,933.3
5 鹿沼市 1,602,549 △ 579,622 △ 26.6 4,841,214 2,940,010 154.6 100,004 99,999 1,999,980.0
6 日光市 2,226,452 44,461 2.0 3,293,144 △ 275,012 △ 7.7 918 △ 51,695 △ 98.3
7 小山市 3,982,517 1,189,206 42.6 8,698,144 1,249,460 16.8 2 0 0.0
8 真岡市 1,847,316 △ 851,325 △ 31.5 4,353,688 △ 3,730,472 △ 46.1 1 0 0.0
9 大田原市 1,605,016 △ 389,289 △ 19.5 2,397,527 1,536,511 178.5 106,009 106,002 1,514,314.3
10 矢板市 532,583 △ 58,917 △ 10.0 1,175,146 159,110 15.7 6 0 0.0
11 那須塩原市 4,261,119 1,487,095 53.6 2,158,653 △ 189,066 △ 8.1 3 0 0.0
12 さくら市 294,531 134,459 84.0 800,041 △ 136,792 △ 14.6 3,000 0 0.0
13 那須烏山市 251,941 107,209 74.1 281,878 △ 63,135 △ 18.3 2,501 0 0.0
14 下野市 2,046,751 538,286 35.7 2,632,972 △ 1,713,831 △ 39.4 1 0 0.0
15 上三川町 623,491 209,824 50.7 1,151,220 275,658 31.5 3 0 0.0
16 益子町 366,855 △ 164,369 △ 30.9 256,975 △ 110,722 △ 30.1 6,662 150 2.3
17 茂木町 173,792 △ 102,328 △ 37.1 398,196 232,399 140.3 9,954 6,400 180.1
18 市貝町 67,614 △ 179,668 △ 72.7 307,281 109,015 55.0 10 0 0.0
19 芳賀町 2,057,482 753,464 57.8 1,381,608 653,497 89.8 3 0 0.0
20 壬生町 474,213 △ 32,608 △ 6.4 2,098,787 888,436 73.4 3,005 2,999 49,983.3
21 野木町 169,922 29,746 21.2 236,337 △ 592,352 △ 71.5 1 0 0.0
22 塩谷町 171,538 △ 35,167 △ 17.0 616,379 △ 37,863 △ 5.8 3 1 50.0
23 高根沢町 850,422 591,042 227.9 1,084,896 186,208 20.7 4 0 0.0
24 那須町 492,327 △ 266,684 △ 35.1 533,123 219,494 70.0 4 0 0.0
25 那珂川町 275,370 23,595 9.4 274,307 △ 248,741 △ 47.6 15 0 0.0
市   計 41,495,877 △ 6,136,230 △ 12.9 60,700,454 1,476,494 2.5 1,957,258 1,899,102 3,265.5
町   計 5,723,026 826,847 16.9 8,339,109 1,575,029 23.3 19,664 9,550 94.4
県   計 47,218,903 △ 5,309,383 △ 10.1 69,039,563 3,051,523 4.6 1,976,922 1,908,652 2,795.7

(単位:千円,%)

性質別歳出 (1)災害復旧(補助分) (2)災害復旧(単独分) 8失業対策事業費
市町村名 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率
1 宇都宮市 0 0 4 0 0.0 0 0
2 足利市 5 2 66.7 3 0 0.0 0 0
3 栃木市 416,003 416,000 13,866,666.7 717,847 717,846 71,784,600.0 0 0
4 佐野市 463,600 463,600 皆増 147,351 147,348 4,911,600.0 0 0
5 鹿沼市 100,000 100,000 皆増 4 △ 1 △ 20.0 0 0
6 日光市 2 0 0.0 916 △ 51,695 △ 98.3 0 0
7 小山市 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0
8 真岡市 0 0 1 0 0.0 0 0
9 大田原市 2 0 0.0 106,007 106,002 2,120,040.0 0 0
10 矢板市 0 0 6 0 0.0 0 0
11 那須塩原市 1 0 0.0 2 0 0.0 0 0
12 さくら市 0 0 3,000 0 0.0 0 0
13 那須烏山市 1,001 0 0.0 1,500 0 0.0 0 0
14 下野市 0 0 1 0 0.0 0 0
15 上三川町 0 0 3 0 0.0 0 0
16 益子町 478 △ 26 △ 5.2 6,184 176 2.9 0 0
17 茂木町 0 9,954 6,400 180.1 0 0
18 市貝町 0 0 10 0 0.0 0 0
19 芳賀町 0 0 3 0 0.0 0 0
20 壬生町 0 3,005 2,999 49,983.3 0 0
21 野木町 0 0 1 0 0.0 0 0
22 塩谷町 3 1 50.0 0 0 - 0 0
23 高根沢町 0 4 0 0.0 0 0
24 那須町 0 0 4 0 0.0 0 0
25 那珂川町 5 0 0.0 10 0 0.0 0 0
市   計 980,615 979,602 96,703.1 976,643 919,500 1,609.1 0 0
町   計 486 △ 25 △ 4.9 19,178 9,575 99.7 0 0
県   計 981,101 979,577 64,276.7 995,821 929,075 1,392.0 0 0

(単位:千円,%)

性質別歳出 (1)失業対策(補助分) (2)失業対策(単独分) 9公債費
市町村名 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率
1 宇都宮市 0 0 0 0 13,038,510 △ 651,958 △ 4.8
2 足利市 0 0 0 0 4,520,065 △ 137,944 △ 3.0
3 栃木市 0 0 0 0 6,591,155 53,736 0.8
4 佐野市 0 0 0 0 3,942,752 △ 132,698 △ 3.3
5 鹿沼市 0 0 0 0 3,349,172 △ 194,201 △ 5.5
6 日光市 0 0 0 0 5,918,950 233,650 4.1
7 小山市 0 0 0 0 5,739,725 △ 78,015 △ 1.3
8 真岡市 0 0 0 0 2,457,130 △ 78,772 △ 3.1
9 大田原市 0 0 0 0 3,481,703 △ 25,594 △ 0.7
10 矢板市 0 0 0 0 1,201,322 △ 31,824 △ 2.6
11 那須塩原市 0 0 0 0 4,288,852 △ 240,551 △ 5.3
12 さくら市 0 0 0 0 1,790,117 △ 40,163 △ 2.2
13 那須烏山市 0 0 0 0 1,341,980 △ 30,336 △ 2.2
14 下野市 0 0 0 0 2,889,349 165,900 6.1
15 上三川町 0 0 0 0 842,049 27,553 3.4
16 益子町 0 0 0 0 718,139 △ 2,901 △ 0.4
17 茂木町 0 0 0 0 780,558 △ 20,860 △ 2.6
18 市貝町 0 0 0 0 382,542 △ 6,123 △ 1.6
19 芳賀町 0 0 0 0 387,485 △ 15,298 △ 3.8
20 壬生町 0 0 0 0 854,238 8,596 1.0
21 野木町 0 0 0 0 588,653 △ 15,997 △ 2.6
22 塩谷町 0 0 0 0 387,501 △ 23,951 △ 5.8
23 高根沢町 0 0 0 0 600,706 △ 29,626 △ 4.7
24 那須町 0 0 0 0 1,096,533 5,637 0.5
25 那珂川町 0 0 0 0 1,088,918 44,169 4.2
市   計 0 0 0 0 60,550,782 △ 1,188,770 △ 1.9
町   計 0 0 0 0 7,727,322 △ 28,801 △ 0.4
県   計 0 0 0 0 68,278,104 △ 1,217,571 △ 1.8

(単位:千円,%)

性質別歳出 10積立金 11投資及び出資金 12貸付金
市町村名 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率
1 宇都宮市 1,101,993 747,695 211.0 1,157,574 △ 135,757 △ 10.5 12,237,509 △ 3,026,655 △ 19.8
2 足利市 160,489 22,898 16.6 31,084 △ 1,013 △ 3.2 3,065,19 △ 311,143 △ 9.2
3 栃木市 1,329,247 148,852 12.6 0 0 - 3,013,500 △ 1,658 △ 0.1
4 佐野市 204,577 93,794 84.7 18,700 △ 52,500 △ 73.7 1,566,384 52,804 3.5
5 鹿沼市 39,092 △ 4,080 △ 9.5 54,005 2,888 5.6 1,776,944 △ 129,454 △ 6.8
6 日光市 411,934 258,198 167.9 602,542 519,307 623.9 1,442,201 △ 70,920 △ 4.7
7 小山市 103,626 63,874 160.7 18,480 3,104 20.2 3,450,226 △ 390,584 △ 10.2
8 真岡市 47,302 △ 13,392 △ 22.1 4,000 4,000 皆増 2,182,175 △ 244,535 △ 10.1
9 大田原市 41,788 39,927 2,145.5 0 △ 30,000 皆減 453,047 △ 97,178 △ 17.7
10 矢板市 86,980 54,472 167.6 0 0 252,795 △ 1,873 △ 0.7
11 那須塩原市 279,901 172,784 161.3 1 0 0.0 1,104,803 △ 6,516 △ 0.6
12 さくら市 47,563 6,180 14.9 100,000 0 0.0 612,500 △ 17,700 △ 2.8
13 那須烏山市 9,795 3,529 56.3 0 0 180,000 0 0.0
14 下野市 50,282 2,715 5.7 0 0 524,900 3,280 0.6
15 上三川町 102,370 1,188 1.2 44,292 △ 60,232 △ 57.6 0 0
16 益子町 55,868 5,580 11.1 0 0 30,000 0 0.0
17 茂木町 84,296 39,741 89.2 37,000 △ 2,658 △ 6.7 46,000 6,000 15.0
18 市貝町 6,674 △ 1,332 △ 16.6 0 0 40,001 0 0.0
19 芳賀町 6,429 3,321 106.9 0 0 80,300 0 0.0
20 壬生町 69,196 △ 33,198 △ 32.4 1 0 0.0 90,001 △ 50,000 △ 35.7
21 野木町 3,117 1,019 48.6 370,912 370,862 741,724.0 20,261 9,076 81.1
22 塩谷町 6,402 2,391 59,6 145,597 16,072 12.4 76,260 4,080 5.7
23 高根沢町 3,631 △ 880 △ 19.5 488,353 41,872 9.4 207,000 0 0.0
24 那須町 51,710 29,720 135.2 0 △ 26,250 皆減 271,585 △ 1,978 △ 0.7
25 那珂川町 8,550 1,360 18.9 18,700 △ 10,600 △ 36.2 142,628 156 0.1
市   計 3,914,569 1,597,446 68.9 1,986,386 310,029 18.5 31,862,103 △ 4,242,132 △ 11.7
町   計 398,243 48,910 14.0 1,104,855 329,066 42.4 1,004,036 △ 32,666 △ 3.2
県   計 4,312,812 1,646,356 61.7 3,091,241 639,095 26.1 32,866,139 △ 4,274,798 △ 11.5

(単位:千円,%)

性質別歳出 13繰出金 14前年度繰上充用金 15予備費
市町村名 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率 予算額 増減額 伸び率
1 宇都宮市 14,833,988 73,742 0.5 0 0 30,000 0 0.0
2 足利市 6,295,033 △ 97,867 △ 1.5 0 0 100,000 0 0.0
3 栃木市 5,744,718 55,640 1.0 0 0 45,000 0 0.0
4 佐野市 4,243,566 △ 1,768,232 △ 29.4 0 0 100,000 0 0.0
5 鹿沼市 2,292,996 △ 992,980 △ 30.2 0 0 50,000 0 0.0
6 日光市 3,109,654 △ 1,235,607 △ 28.4 0 0 50,000 0 0.0
7 小山市 3,325,823 △ 113,442 △ 3.3 0 0 30,000 0 0.0
8 真岡市 2,420,752 △ 344,793 △ 12.5 0 0 30,000 0 0.0
9 大田原市 1,819,300 △ 854,159 △ 31.9 0 0 30,000 0 0.0
10 矢板市 1,159,199 △ 388,739 △ 25.1 0 0 20,000 5,000 33.3
11 那須塩原市 3,476,207 △ 1,245,929 △ 26.4 0 0 50,000 0 0.0
12 さくら市 1,354,612 △ 499,666 △ 26.9 0 0 20,000 0 0.0
13 那須烏山市 1,115,349 76,428 7.4 0 0 10,000 0 0.0
14 下野市 2,338,798 △ 80,638 △ 3.3 0 0 30,000 0 0.0
15 上三川町 1,135,518 13,250 1.2 0 0 10,000 0 0.0
16 益子町 789,284 △ 7,207 △ 0.9 0 0 27,532 3,146 12.9
17 茂木町 887,475 25,228 2.9 0 0 10,000 0 0.0
18 市貝町 548,589 54,042 10.9 0 0 10,000 0 0.0
19 芳賀町 575,577 11,554 2.0 0 0 30,000 0 0.0
20 壬生町 1,298,198 △ 784,989 △ 37.7 0 0 30,000 10,000 50.0
21 野木町 611,794 △ 323,025 △ 34.6 0 0 20,000 0 0.0
22 塩谷町 534,394 16,411 3.2 0 0 10,000 0 0.0
23 高根沢町 895,073 45,179 5.3 0 0 10,000 0 0.0
24 那須町 1,311,913 10,915 0.8 0 0 20,000 0 0.0
25 那珂川町 1,019,368 △ 6,491 △ 0.6 0 0 5,000 0 0.0
市   計 53,529,995 △ 7,416,242 △ 12.2 0 0 595,000 5,000 0.8
町   計 9,607,183 △ 945,134 △ 9.0 0 0 182,532 13,146 7.8
県   計 63,137,178 △ 8,361,376 △ 11.7 0 0 777,532 18,146 2.4

(単位:千円,%)

性質別歳出 歳出合計
市町村名 予算額 増減額 伸び率
1 宇都宮市 213,000,000 △ 3,500,000 △ 1.6
2 足利市 53,800,000 900,000 1.7
3 栃木市 65,990,000 1,320,000 2.0
4 佐野市 48,550,000 220,000 0.5
5 鹿沼市 41,820,000 2,670,000 6.8
6 日光市 43,370,000 △ 390,000 △ 0.9
7 小山市 67,350,000 2,950,000 4.6
8 真岡市 35,250,000 △ 4,350,000 △ 11.0
9 大田原市 33,860,000 2,100,000 6.6
10 矢板市 13,464,000 △ 612,000 △ 4.3
11 那須塩原市 49,500,000 2,090,000 4.4
12 さくら市 18,300,000 100,000 0.5
13 那須烏山市 10,980,000 40,000 0.4
14 下野市 27,010,000 △ 190,000 △ 0.7
15 上三川町 11,608,000 408,000 3.6
16 益子町 7,730,000 △ 50,000 △ 0.6
17 茂木町 6,789,000 282,000 4.3
18 市貝町 4,674,000 △ 66,000 △ 1.4
19 芳賀町 10,100,000 1,350,000 15.4
20 壬生町 14,640,000 1,170,000 8.7
21 野木町 7,858,000 △ 462,000 △ 5.6
22 塩谷町 5,523,000 △ 18,000 △ 0.3
23 高根沢町 10,760,000 460,000 4.5
24 那須町 13,427,000 1,607,000 13.6
25 那珂川町 7,950,000 △ 150,000 △ 1.9
市   計 722,244,000 3,348,000 0.5
町   計 101,059,000 4,531,000 4.7
県   計 823,303,000 7,879,000 1.0